第一学期 | |||
日期 | 学年周次 | 学期周次 | 内容 |
7月27日—8月2日 | 1 | 暑假,8月1日学年开始 | |
8月3日—8月9日 | 2 | 暑假 | |
8月10日—8月16日 | 3 | 暑假 | |
8月17日—8月23日 | 4 | 暑假 | |
8月24日—8月30日 | 5 | 暑假 | |
8月31日—9月6日 | 6 | 1 | 上课,9月1日开学 |
9月7日—9月13日 | 7 | 2 | 上课,中秋节放假1天 |
9月14日—9月20日 | 8 | 3 | 上课 |
9月21日—9月27日 | 9 | 4 | 上课 |
9月28日—10月4日 | 10 | 5 | 上课,国庆节放假3天 |
10月5日—10月11日 | 11 | 6 | 上课 |
10月12日—10月18日 | 12 | 7 | 上课 |
10月19日—10月25日 | 13 | 8 | 上课 |
10月26日—11月1日 | 14 | 9 | 上课 |
11月2日—11月8日 | 15 | 10 | 上课 |
11月9日—11月15日 | 16 | 11 | 上课 |
11月16日—11月22日 | 17 | 12 | 上课 |
11月23日—11月29日 | 18 | 13 | 上课 |
11月30日—12月6日 | 19 | 14 | 上课 |
12月7日—12月13日 | 20 | 15 | 上课 |
12月14日—12月20日 | 21 | 16 | 上课 |
12月21日—12月27日 | 22 | 17 | 上课 |
12月28日—2015年1月3日 | 23 | 18 | 上课,元旦放假1天 |
1月4日—1月10日 | 24 | 19 | 上课 |
1月11日—1月17日 | 25 | 20 | 上课 |
1月18日—1月24日 | 26 | 21 | 上课 |
1月25日—1月31日 | 27 | 22 | 上课,复习考试 |
第二学期 | |||
日期 | 学年周次 | 学期周次 | 内容 |
2月1日—2月7日 | 28 | 寒假 | |
2月8日—2月14日 | 29 | 寒假 | |
2月15日—2月21日 | 30 | 寒假,2月19日春节 | |
2月22日—2月28日 | 31 | 寒假 | |
3月1日—3月7日 | 32 | 1 | 上课,3月2日开学 |
3月8日—3月14日 | 33 | 2 | 上课,国际妇女节放假半天 |
3月15日—3月21日 | 34 | 3 | 上课 |
3月22日—3月28日 | 35 | 4 | 上课 |
3月29日—4月4日 | 36 | 5 | 上课 |
4月5日—4月11日 | 37 | 6 | 上课,清明节放假1天 |
4月12日—4月18日 | 38 | 7 | 上课 |
4月19日—4月25日 | 39 | 8 | 上课 |
4月26日—5月2日 | 40 | 9 | 上课,国际劳动节放假1天 |
5月3日—5月9日 | 41 | 10 | 上课 |
5月10日—5月16日 | 42 | 11 | 上课 |
5月17日—5月23日 | 43 | 12 | 上课 |
5月24日—5月30日 | 44 | 13 | 上课 |
5月31日—6月6日 | 45 | 14 | 上课,国际儿童节小学放假1天 |
6月7日—6月13日 | 46 | 15 | 上课 |
6月14日—6月20日 | 47 | 16 | 上课,端午节放假1天 |
6月21日—6月27日 | 48 | 17 | 上课 |
6月28日—7月4日 | 49 | 18 | 上课 |
7月5日—7月11日 | 50 | 19 | 上课,复习考试 |
7月12日—7月18日 | 51 | 暑假 | |
7月19日—7月25日 | 52 | 暑假 | |
说明:全学年52周。其中教学时间(周一至周五)为39周;含机动时间2周,由区教育行政部门或学校视具体情况自行安排(如可用于安排学校传统活动、文化科技艺术节、运动会、社会实践、农忙假等)。寒暑假、国家法定假日13周;寒假起始时间为2015年2月1日,暑假起始时间为2015年7月12日;国家法定假日按省政府规定安排。
相关链接(点击查看):广州市教育局关于印发2014-2015学年广州市全日制义务教育学校校历的通知